RISE 200증거금20%
수집: 2026-03-16 05:30
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲369 | ▲104 | ▼478 | ▼11,708 | 0 |
| 26/03/12 | ▲2,123 | ▼2,112 | ▼77 | ▲275 | ▲89 |
| 26/03/11 | ▼3,452 | ▲1,594 | ▲1,885 | ▼5,232 | 0 |
| 26/03/10 | ▼1,323 | ▲433 | ▲844 | ▼2,492 | ▼280 |
| 26/03/09 | ▲1,508 | ▲614 | ▼2,387 | ▼13,793 | ▲12,444 |
| 26/03/06 | ▼245 | ▼718 | ▲927 | ▼11,007 | 0 |
| 26/03/05 | ▲7,504 | ▼2,252 | ▼5,271 | ▼31,101 | ▼3,879 |
| 26/03/04 | ▼20,580 | ▼179 | ▲30,483 | ▼46,504 | ▲51,197 |
| 26/03/03 | ▲8,042 | ▲2,389 | ▼10,554 | ▼31,352 | 0 |
| 26/02/27 | ▲9,881 | ▼1,481 | ▼8,455 | ▼28,469 | ▼3,791 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/02/06 | ▼1.14% | 1,270 | +0.03% | 73,625원 | 3,805,325 |
| 25/10/24 | ▲2.53% | 500 | +0.03% | 55,040원 | 1,953,998 |
| 20/03/12 | ▼3.52% | 6,000 | +0.18% | 25,005원 | 3,382,386 |
| 20/03/03 | ▲0.44% | 6,000 | +1.93% | 27,785원 | 311,140 |
| 20/03/02 | ▲0.86% | 3,000 | +0.79% | 27,320원 | 377,543 |
| 20/02/25 | ▲1.09% | 2,000 | +0.36% | 28,625원 | 554,037 |
| 20/02/12 | ▲0.83% | 2,000 | +0.53% | 30,245원 | 373,901 |
| 20/02/04 | ▲1.80% | 3,000 | +0.57% | 29,417원 | 527,172 |
| 20/01/29 | ▲0.40% | 26,953 | +20.22% | 29,878원 | 133,320 |
| 20/01/21 | ▼1.21% | 3,000 | +1.22% | 30,615원 | 244,950 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/02/06 | - | - | - | - |
| 25/10/24 | 0 | 93,638 | ▼93,638 | 664,227 |
| 20/03/12 | 6,000 | 0 | ▲6,000 | 0 |
| 20/03/03 | 6,000 | 0 | ▲6,000 | 0 |
| 20/03/02 | 20,000 | 0 | ▲20,000 | 0 |
| 20/02/25 | 2,000 | 0 | ▲2,000 | 0 |
| 20/02/12 | 2,000 | 0 | ▲2,000 | 0 |
| 20/02/04 | 3,000 | 0 | ▲3,000 | 0 |
| 20/01/29 | 150,000 | 0 | ▲150,000 | 0 |
| 20/01/21 | 3,000 | 0 | ▲3,000 | 0 |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/02/06 | - | - | - | - | - |
| 25/10/24 | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | - | - | - | - | - |
| 20/03/03 | - | - | - | - | - |
| 20/03/02 | - | - | - | - | - |
| 20/02/25 | - | - | - | - | - |
| 20/02/12 | - | - | - | - | - |
| 20/02/04 | - | - | - | - | - |
| 20/01/29 | - | - | - | - | - |
| 20/01/21 | - | - | - | - | - |